Schnurfassung
(engl. line capacity)
Herstellerangaben, mit einem Schnurfassungsrechner errechnete Werte und gemessene Werte
(engl.: line capacity from Ryobi/Spro, calculated and measured values)
">" bedeutet über, also plus Unterfütterung
(">" means above; spool filled with backing)
update 10/2023:
8000:
>270m, Daiwa J-braid grand, 50 lbs, 0.28mm
>500m, Daiwa J-braid x8, 30 lbs, 0.20mm
210m, PowerPro Super Slick 8, 50 lbs
180m, PowerPro 65 lbs
| Arc/Applause | theoretisch (engl theoretical) | real |
| 2000 | 200m/0,20 | ~130m, 5 lb PP |
| 125m/0,25 | >150m, 6 lb sunline | |
| 100m/0,28 | 160m, 8 lbs tuf | |
| 87m/0,30 | ||
| 4000 | 100m/0,40 | 225m,15 lb tuf |
| 130m/0,35 | ||
| 150m/0,33 | ||
| 180m/0,30 | ||
| 225m/0,27 | ||
| 5000 | 360m/0,25 | 170m, 30 PP |
| 250m/0,30 | 95m, 65 PP | |
| 180m/0,35 | ||
| 140m/0,40 | ||
| 110m/0,45 | ||
| 90m/0,50 | ||
| 8000 | 450m/0,30 | 210m, SS 50 |
| 330m/0,35 | 180m, PP 65 | |
| 200m/0,45 | ||
| 162m/0,50 | ||
| 133m/0,55 | ||
| PP = Powerpro | ||
| SS= Powerpro, superslick | ||
| Tuf = Tufline XP | ||
| Sunline Super PE |
Applause 4000/5000
drive gear
weißes Gleitlager 7x11x3mm
(white bushing)

Keine Kommentare:
Kommentar veröffentlichen